DOLAR 46,6429 0.02%
EURO 53,3227 0.36%
ALTIN 6.017,46-1,84
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.183 s Değişim: -0.64% -90,81 Adet:   6.389 Mio.Lot Hacim:   137.426 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,114
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,87 2,45 18:09:54
  • A1YEN 2,99 -0,99 18:09:58
  • AAGYO 16,06 0,31 18:09:58
  • ACSEL 134,00 -2,19 18:09:09
  • ADEL 31,80 3,25 18:08:47
  • ADESE 0,99 -1,00 18:09:56
  • ADGYO 53,45 -0,37 18:09:57
  • AEFES 21,34 0,38 18:09:49
  • AFYON 13,26 0,68 18:08:01
  • AGESA 253,00 0,00 18:05:25
  • AGHOL 33,38 0,97 18:05:25
  • AGROT 2,72 -0,73 18:09:46
  • AGYO 7,89 -0,50 18:05:23
  • AHGAZ 37,20 2,03 18:09:06
  • AHSGY 19,65 9,96 18:08:53
  • AKBNK 77,20 -0,06 18:09:55
  • AKCNS 207,00 9,99 18:05:25
  • AKENR 11,94 -5,09 18:09:48
  • AKFGY 2,78 -2,46 18:09:18
  • AKFIS 79,55 9,95 18:09:57
  • AKFYE 23,74 7,42 18:09:56
  • AKGRT 7,13 -0,70 18:08:01
  • AKHAN 33,46 -3,91 18:09:57
  • AKMGY 243,00 -0,78 18:08:01
  • AKSA 11,79 1,38 18:09:32
  • AKSEN 83,40 0,97 18:09:45
  • AKSGY 9,49 -3,16 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,00 1,37 18:05:25
  • AKYHO 2,45 -0,81 18:05:25
  • ALARK 107,50 2,19 18:09:49
  • ALBRK 8,11 -2,87 18:09:14
  • ALCAR 739,00 3,07 18:08:01
  • ALCTL 168,50 2,87 18:08:46
  • ALFAS 47,34 -1,99 18:09:49
  • ALGYO 3,94 -2,23 18:09:24
  • ALKA 9,43 0,96 18:08:01
  • ALKIM 17,84 -1,11 18:05:25
  • ALKLC 342,75 1,41 18:08:21
  • ALTNY 16,55 5,15 18:09:49
  • ALVES 2,69 -0,74 18:09:35
  • ANELE 111,50 -2,19 18:09:43
  • ANGEN 10,53 -2,23 18:05:25
  • ANHYT 102,30 -0,29 18:08:02
  • ANSGR 27,60 -1,71 18:08:33
  • APBDL 35,95 -0,69 18:05:23
  • APGLD 501,50 -0,30 18:05:23
  • APLIB 49,40 -1,02 18:05:23
  • APMDL 25,72 -1,34 18:05:23
  • APX30 38,76 -0,97 18:05:23
  • ARASE 116,90 0,00 18:09:49
  • ARCLK 101,60 -2,40 18:09:25
  • ARDYZ 56,50 0,09 18:09:47
  • ARENA 27,20 -1,23 18:09:30
  • ARFYE 31,30 2,62 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 176,70 3,03 18:09:00
  • ARSAN 3,20 -0,31 18:09:28
  • ARTMS 43,00 -1,15 18:08:26
  • ARZUM 1,98 -2,46 18:09:43
  • ASELS 357,50 -1,11 18:09:47
  • ASGYO 12,60 1,94 18:05:25
  • ASTOR 278,00 -4,06 18:10:01
  • ASUZU 57,90 -2,53 18:08:22
  • ATAGY 11,65 -1,19 18:08:19
  • ATAKP 52,90 3,73 18:08:01
  • ATATP 226,50 4,72 18:09:22
  • ATATR 15,63 -0,64 18:09:40
  • ATEKS 129,90 -2,33 18:08:03
  • ATLAS 7,55 -1,31 18:09:52
  • ATSYH 109,00 -1,80 18:09:04
  • AVGYO 14,70 -0,88 18:05:25
  • AVHOL 37,40 -4,98 18:09:19
  • AVOD 4,04 -1,94 18:09:33
  • AVPGY 55,00 -2,14 18:08:01
  • AVTUR 16,60 -1,48 18:05:23
  • AYCES 582,00 -0,94 18:05:25
  • AYDEM 25,10 1,46 18:08:01
  • AYEN 36,24 -6,31 18:09:37
  • AYES 35,04 9,91 18:09:51
  • AYGAZ 208,80 -0,33 18:09:45
  • AZTEK 5,08 0,59 18:08:01
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
bonus veren siteler